Acara ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi atlet India untuk lolos ke Olimpiade Paris.
Kejuaraan Atletik Senior Antar Negara Bagian Nasional 2024 akan berlangsung dari 27 hingga 30 Juni, di Stadion Tau Devi Lal di Panchkula, Haryana. Kejuaraan tersebut akan menjadi kesempatan terakhir bagi para atlet atletik yang ingin lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Federasi Atletik India (AFI) telah mewajibkan turnamen edisi ke-63 ini bagi para atlet India yang menargetkan tempat di Olimpiade mendatang. Perlu dicatat bahwa acara tersebut berakhir pada 30 Juni yang juga merupakan hari penutup jendela kualifikasi Olimpiade Paris.
Avinash Sable, Parul Chaudhary, Kishore Jena, Ram Baboo, Priyanka Goswami, Akshdeep Singh, dan Vikas Singh adalah beberapa atlet terkemuka yang harus diwaspadai di Kejuaraan Atletik Senior Antar Negara 2024. Khususnya, para atlet ini juga pernah meraih prestasi di Olimpiade standar kualifikasi yang ditetapkan untuk Pertandingan Empat Tahunan.
Sementara itu, atlet seperti Annu Rani, Jeswin Aldrin, Manu DP, Abha Khatua, Jyothi Yarraji, dan Praveen Chithravel juga akan mengikuti turnamen tersebut. Meski para atlet belum memenuhi syarat kualifikasi Olimpiade, namun kemungkinan besar mereka akan lolos melalui jalur pemeringkatan Atletik Dunia.
Namun, ajang tersebut akan memberikan kesempatan terakhir bagi para atlet seperti peraih medali emas dan perunggu Commonwealth Games 2022 Eldhose Paul dan Tejaswin Shankar, serta sprinter Amlan Borgohain untuk lolos ke Olimpiade dengan mencapai tanda kualifikasi.
Apa saja acara yang diadakan dalam Kejuaraan Atletik Senior Antar Negara Bagian Nasional 2024?
Acara pria
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10.000m2
- rintangan 110m
- rintangan 400m
- lari halang rintang 3000m
- Loncat tinggi
- Lompat galah
- Lompat jauh
- Lompat tiga kali
- Tolak peluru
- Lemparan cakram
- Lemparan palu
- Lempar lembing
- Dasalomba
BACA JUGA: Apa saja tanda kualifikasi dari semua cabang Atletik untuk Olimpiade Paris 2024?
Acara wanita
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10.000m
- lari gawang 100m
- rintangan 400m
- lari halang rintang 3000m
- Loncat tinggi
- Lompat galah
- Lompat jauh
- Lompat tiga kali
- Tolak peluru
- Lemparan cakram
- Lemparan palu
- Lempar lembing
- Heptatlon
Di mana dan bagaimana menonton siaran langsung dan streaming langsung Kejuaraan Atletik Senior Antar Negara Bagian Nasional 2024 di India?
Kejuaraan Atletik Senior Antar Negara 2024 akan disiarkan langsung di Situs web Federasi Atletik India. Sayangnya, tidak ada siaran langsung yang tersedia untuk acara tersebut.
Jadwal lengkap, jadwal pertandingan dan hasil Kejuaraan Atletik Senior Antar Negara Bagian 2024 (Semua waktu dalam IST)
27 Juni (Kamis)
Waktu | Peristiwa | Jenis kelamin | Bulat |
07:00 | Loncat tinggi | Pria | Babak Kualifikasi Grup 1 & 2 |
Pukul 07.30 WIB | 100m | Pria | Dasalomba 1 |
08:00 | 400m | Wanita | Ronde 1 |
08:10 | Lompat jauh | Laki-laki | Dasalomba 2 |
08:30 | 400m | Laki-laki | Ronde 1 |
09:00 | 100m | Wanita | Ronde 1 |
09:10 | Tolak peluru | Laki-laki | Dasalomba 3 |
17:30 | 100m | Wanita | Semi final |
Pukul 17.40 WIB | Loncat tinggi | Laki-laki | Dasalomba 4 |
17:50 | 100m | Laki-laki | Semi final |
18:10 | 1500m | Laki-laki | Ronde 1 |
18:40 | 400m | Wanita | Semi final |
19:00 | Lempar Palu | Wanita | Terakhir 1 |
Pukul 19.00 WIB | 400m | Laki-laki | Semi final |
19:30 | 400m | Laki-laki | Dasalomba 5 |
20:00 | 5000 meter persegi | Wanita | 2 terakhir |
20:25 | 5000m | Laki-laki | 3 Terakhir |
20:45 | Estafet 4 X 400m | Wanita | Ronde 1 |
Pukul 20.55 WIB | Estafet 4 X 400m | Laki-laki | Ronde 1 |
28 Juni (Jumat)
Waktu | Peristiwa | Jenis kelamin | Putaran / Grup |
05:15 | Jalan Balap 20km | Laki-laki | 4 Terakhir |
08:00 | Rintangan 110m | Laki-laki | Dasalomba 6 |
08:40 | Lemparan Cakram | Laki-laki | Dasalomba 7 |
09:30 | Lompat galah | Laki-laki | Dasalomba 8 |
17:30 | Lemparan Cakram | Pria | 5 terakhir |
17:40 | Lompat galah | Wanita | 6 terakhir |
17:50 | Tolak peluru | Laki-laki | Babak Kualifikasi Grup 1 & 2 |
18:00 | Lompat jauh | Laki-laki | Babak Kualifikasi Grup 1 & 2 |
18:20 | 100m | Wanita | 7 Terakhir |
18:30 | 100m | Laki-laki | 8 Terakhir |
19:05 | Tolak peluru | Wanita | 9 Terakhir |
19:10 | 400m | Wanita | 10 terakhir |
19:20 | 400m | Pria | Terakhir 11 |
19:20 | Lempar lembing | Laki-laki | Dasalomba 9 |
19:30 | Lompat tiga kali | Wanita | 12 terakhir |
19:30 | 1500m | Wanita | Akhir 13 |
19:40 | 1500m | Laki-laki | 14 terakhir |
19:50 | Lempar lembing | Wanita | 15 terakhir |
Pukul 20.50 WIB | Estafet 4X 100m | Wanita | 16 Terakhir |
21:00 | Estafet 4X 100m | Laki-laki | 17 Terakhir |
21:25 | Estafet 4X 400m | Wanita | 18 terakhir |
21:35 | Estafet 4X400m | Laki-laki | Akhir 19 |
21:45 | 1500m | Laki-laki | Dasalomba 10 |
29 Juni (Sabtu)
Waktu | Peristiwa | Jenis kelamin | Putaran/Grup |
05:15 | Jalan Balap 20km | Wanita | 21 Terakhir |
07:10 | Lempar lembing | Laki-laki | Babak Kualifikasi Grup 1 |
07:40 | Loncat tinggi | Wanita | Heptatlon 2 |
08:00 | Rintangan 100m | Wanita | Heptatlon 1 |
08:10 | Lempar lembing | Laki-laki | Babak Kualifikasi Grup 2 |
08:15 | Rintangan 100m | Wanita | Ronde 1 |
08:40 | Rintangan 110m | Laki-laki | Ronde 1 |
09:10 | 800m | Wanita | Ronde 1 |
09:30 | 800m | Laki-laki | Ronde 1 |
09:50 | 200m | Wanita | Ronde 1 |
10:10 | 200m | Laki-laki | Ronde 1 |
17.40 | Lompat galah | Laki-laki | 22 terakhir |
18:10 | Lempar Palu | Laki-laki | Akhir 23 |
18:20 | Loncat tinggi | Laki-laki | 24 terakhir |
18:25 | 200m | Wanita | Semi final |
18:30 | Tolak peluru | Wanita | Heptatlon 3 |
18:40 | 200m | Laki-laki | Semi final |
18:55 | 200m | Wanita | Heptatlon 4 |
19:15 | Rintangan 400m | Wanita | Ronde 1 |
19:30 | Lompat jauh | Pria | 25 terakhir |
7:30 MALAM | Rintangan 400m | Laki-laki | Ronde 1 |
19:40 | Tolak peluru | Pria | 26 terakhir |
20:00 | Lomba lari curam 3000m | Laki-laki | 27 Terakhir |
20:20 | Lemparan Cakram | Wanita | 28 terakhir |
20:20 | Lomba lari curam 3000m | Wanita | 29 Terakhir |
21:00 | Relai Campuran 4 X 400m | Pria wanita | Ronde 1 |
Artikel Olahraga India yang sedang tren
30 Juni (Minggu)
Waktu | Peristiwa | Jenis kelamin | Putaran/Grup |
07:00 | Lompat jauh | Wanita | Heptatlon 5 |
07:40 | Lempar lembing | Wanita | Heptatlon 6 |
17:00 | Lari Gawang 100m | Wanita | 30 terakhir |
17:10 | Lompat tiga kali | Laki-laki | 31 Terakhir |
17:20 | Rintangan 110m | Laki-laki | 32 Terakhir |
17:50 | 200m | Wanita | 33 Terakhir |
17:55 | Loncat tinggi | Wanita | 34 Terakhir |
18:00 | 200m | Laki-laki | 35 Terakhir |
18:10 | 800m | Wanita | 36 Terakhir |
18:20 | 800m | Laki-laki | Akhir 37 |
18:30 | 800m | Wanita | Heptatlon 7/38 |
18:50 | Lari Gawang 400m | Wanita | Terakhir 39 |
19:10 | Rintangan 400m | Laki-laki | 40 terakhir |
19:15 | Lempar lembing | Laki-laki | 41 Terakhir |
19:45 | 10.000m | Wanita | 42 Terakhir |
19:50 | Lompat jauh | Wanita | Akhir 43 |
20:30 | 10.000m | Laki-laki | 44 Terakhir |
21:10 | Relai Campuran 4 X 400m | Pria wanita | 45 Terakhir |
Untuk pembaruan lebih lanjut, ikuti Khel Sekarang Facebook, TwitterDan Instagram; unduh Khel Sekarang Aplikasi Android atau Aplikasi iOS dan bergabunglah dengan komunitas kami ada apa & Telegram