Der Supercup wird zwischen den Gewinnern der Champions League und der Europa League ausgetragen.
Die Sieger der UEFA Champions League und der UEFA Europa League treten in einem jährlichen Fußballturnier namens UEFA Super Cup gegeneinander an.
Der 1972 gegründete Wettbewerb wurde bis 1999 zwischen den Gewinnern des Europapokals (1993 in UEFA Champions League umbenannt) und des Europapokals/UEFA-Pokals der Pokalsieger ausgetragen Europa League 1999) von der UEFA.
Der UEFA-Superpokal 1999, bei dem Lazio Rom Manchester United mit 1:0 besiegte, war der letzte Superpokal, der in dieser Konfiguration ausgetragen wurde.
Seit der Version von 1998 besteht das Turnier aus einem Spiel, das im August an einem neutralen Ort ausgetragen wird, statt der beiden zuvor im Winter ausgetragenen Spiele, eines im Stadion jeder teilnehmenden Mannschaft.
Der Supercup wurde von 1998 bis 2012 im Stade Louis II in Monaco ausgetragen. Seit 2013 findet der Supercup jedoch jährlich an einem anderen Austragungsort in Europa statt.
Mit fünf Meistertiteln seit der Gründung des Wettbewerbs haben der AC Mailand, Barcelona und Real Madrid punktgleich die meisten Siege eingefahren. Milan war die erste Mannschaft, die den UEFA-Superpokal zweimal in Folge (1989 und 1990) gewann, indem sie Saisons in Folge gewannen.
Liste der Gewinner des UEFA-Superpokals
Datum 23/24 | Stadt Manchester |
Datum 22/23 | Real Madrid |
Datum 21/22 | ChelseaFC |
20/21 | Bayern Munich |
19/20 | Liverpool FC |
18/19 | Atlético Madrid |
Datum 17/18 | Real Madrid |
16/17 | Real Madrid |
15/16 | FCBarcelona |
14/15 | Real Madrid |
13/14 | Bayern Munich |
Datum 12/13 | Atlético Madrid |
Datum 11/12 | FCBarcelona |
Datum 10.11 | Atlético Madrid |
09/10 | FCBarcelona |
Datum 08.09 | Zenit St. Petersburg |
Datum 07.08 | AC Mailand |
Datum 06.07 | FC Sevilla |
Datum 05.06 | Liverpool FC |
Datum 04.05 | Valencia CF |
Datum 03.04 | AC Mailand |
Datum 02.03 | Real Madrid |
Datum 01.02 | Liverpool FC |
Datum 00/01 | Galatasaray |
99/00 | SS Lazio |
98/99 | ChelseaFC |
97/98 | FCBarcelona |
96/97 | JuventusFC |
95/96 | Ajax Amsterdam |
94/95 | AC Mailand |
93/94 | AC Parma |
92/93 | FCBarcelona |
91/92 | Manchester United |
90/91 | AC Mailand |
89/90 | AC Mailand |
88/89 | KV Mechelen |
87/88 | FC Porto |
84/85 | JuventusFC |
83/84 | Aberdeen Football Club |
82/83 | Villa Aston |
80/81 | Valencia CF |
79/80 | Nottingham Forest |
78/79 | RSC Anderlecht |
77/78 | Liverpool FC |
76/77 | RSC Anderlecht |
75/76 | Dynamo Kiew |
73/74 | Ajax Amsterdam |
72/73 | Ajax Amsterdam |
Für weitere Informationen folgen Sie Khel Now auf IndonesienIndonesisch: ÞjórsárdalurUnd Instagram; Laden Sie Khel jetzt herunter Android-App oder iOS-App und treten Sie unserer Community bei bei Telegramm.