Das US-Team hat die meisten Medaillen bei den Olympischen Spielen.
US-Athleten waren bei den Olympischen Sommerspielen das erfolgreichste Kontingent bei den Olympischen Sommerspielen. Sie haben an 31 Olympischen Spielen teilgenommen und es 16 Mal geschafft, die Medaillenliste anzuführen.
Die Vereinigten Staaten haben bisher 2636 Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen, so viele wie noch nie ein Land. Sie haben auch die meisten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei den Olympischen Sommerspielen.
In Bezug auf die einzelnen olympischen Medaillen hält Michael Phelps mit 28 Medaillen den Rekord für die meisten Olympiamedaillengewinner und mit 23 Medaillen die meisten Goldmedaillen. Amerikanische Sportler schaffen es immer, bei den Sommerspielen zu glänzen.
Die Vereinigten Staaten zeichnen sich auch durch die Anzahl der Athleten in den Bereichen Leichtathletik und Schwimmen aus. Sie haben 827 Medaillen in der Leichtathletik und 578 im Schwimmen gewonnen.
US-Athleten haben nur eine Olympiade verpasst. Sie boykottierten die Olympischen Spiele 1980 in Moskau wegen des sowjetisch-afghanischen Krieges. Die USA waren außerdem acht Mal Gastgeber der Olympischen Spiele.
Die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sind das neunte Mal, dass die USA Gastgeber der Olympischen Sommerspiele sind. Dazu gehört auch die viermalige Ausrichtung der Olympischen Winterspiele.
Lesen Sie auch:Anzahl der Medaillen, die Indien in jeder Sportart bei den Olympischen Spielen gewonnen hat
Die USA gewannen bei den Olympischen Spielen in jeder Sportart Medaillen
Die Anzahl der Medaillen, die die Vereinigten Staaten bei den Olympischen Sommerspielen in jeder Sportart gewonnen haben, ist unten aufgeführt.
Sport | Es ist nicht | Perak | Bronze | Gesamt |
Leichtathletik | 344 | 269 | 214 | 827 |
Baden | 257 | 178 | 143 | 578 |
Schießen | 57 | 31 | 28 | 116 |
Überrascht | 55 | 44 | 39 | 138 |
Boxen | 50 | 27 | 40 | 117 |
Tauchen | 49 | 46 | 46 | 141 |
Artistische Gymnastik | 37 | 43 | 37 | 117 |
Rudern | 33 | 32 | 24 | 89 |
Sie war Basketball | 25 | 2 | 3 | 30 |
Tennis | 21 | 6 | 12 | 39 |
Kreuzfahrt | 19 | 23 | 19 | 61 |
Fahrrad | 17 | 22 | 21 | 60 |
Gewichtheben | 16 | 17 | 11 | 44 |
Bogenschießen | 14 | 10 | 9 | 33 |
Reiter | 11 | 23 | 20 | 54 |
Beach-Volleyball | 7 | 2 | 2 | 11 |
Kanusport | 6 | 5 | 6 | 17 |
Golf | 5 | 3 | 5 | 13 |
Künstlerisches Schwimmen | 5 | 2 | 2 | 9 |
Zahlen | 4 | 11 | 18 | 33 |
Polo-Luft | 4 | 6 | 5 | 15 |
Kunstwettbewerb | 4 | 5 | Nummer 0 | 9 |
Volleyball | 4 | 3 | 4 | 11 |
Fußball | 4 | 2 | 2 | 8 |
Taekwondo | 3 | 2 | 5 | 10 |
Weicher Ball | 3 | 2 | Nummer 0 | 5 |
Judo | 2 | 4 | 8 | 14 |
Rugby | 2 | Nummer 0 | Nummer 0 | 2 |
Baseball | 1 | 1 | 2 | 4 |
Triathlon | 1 | 1 | 2 | 4 |
Batu | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ziehen Sie den Fahrpreis | 1 | 1 | Nummer 0 | 2 |
Es war ein 3×3-Basketball | 1 | Nummer 0 | Nummer 0 | 1 |
Palmenspiel | 1 | Nummer 0 | Nummer 0 | 1 |
Surfen | 1 | Nummer 0 | Nummer 0 | 1 |
Moderner Fünfkampf | Nummer 0 | 6 | 3 | 9 |
Polo | Nummer 0 | 1 | 1 | 2 |
Lacrosse-Sport | Nummer 0 | 1 | Nummer 0 | 1 |
Marathonschwimmen | Nummer 0 | 1 | Nummer 0 | 1 |
Klettern | Nummer 0 | 1 | Nummer 0 | 1 |
Feldhockey | Nummer 0 | Nummer 0 | 2 | 2 |
Surfen | Nummer 0 | Nummer 0 | 2 | 2 |
Karate | Nummer 0 | Nummer 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 1065 | Jahr 834 | 737 | Jahr 2636 |
Für weitere Informationen folgen Sie Khel Now auf IndonesienIndonesisch: ÞjórsárdalurUnd Instagram; Laden Sie Khel jetzt herunter Android App oder iOS-App und treten Sie unserer Community bei bei Was ist es und Telegramm